Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-28 東半山 嘉苑 B座 5 3 1375 13.500 @9818 詳情 最近放盤
  2026-04-27 東半山 美麗村西座 5 3 9.330 詳情 最近放盤
  2026-04-24 東半山 竹麗苑 29 A 2386 50.000 @20956 詳情 最近放盤
  2026-04-23 東半山 嘉苑 B座 21 2 1701 25.000 @14697 詳情 最近放盤
  2026-04-23 東半山 肇輝台花園 5 A 1563 15.380 @9840 詳情 最近放盤
  2026-04-23 東半山 肇輝台8號 11 D 3076 43.000 @13979 詳情 最近放盤
  2026-04-23 東半山 嘉苑 B座 8 1 1660 20.900 @12590 詳情 最近放盤
  2026-04-22 東半山 高景大廈 20 B 7.800 詳情 最近放盤
  2026-04-22 東半山 慧景園 第02座 11 A 1533 18.750 @12231 詳情 最近放盤
  2026-04-22 東半山 嘉苑 B座 18 3 1375 18.700 @13600 詳情 最近放盤
  2026-04-21 東半山 光明台 第01座 32 F 696 9.450 @13578 詳情 最近放盤
  2026-04-21 東半山 名門 第02座 48 B 1912 42.580 @22270 詳情 最近放盤
  2026-04-21 東半山 光明台 第01座 32 F 696 9.450 @13578 詳情 最近放盤
  2026-04-20 東半山 覺廬 4 D 580 7.500 @12931 詳情 最近放盤
  2026-04-20 東半山 嘉苑 D座 5 3 1340 17.000 @12687 詳情 最近放盤
  2026-04-17 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 19 5 595 9.650 @16218 詳情 最近放盤
  2026-04-17 東半山 嘉苑 B座 18 3 1375 18.700 @13600 詳情 最近放盤
  2026-04-16 東半山 瑞士花園 第03座 E,F座 5 F 20.490 詳情 最近放盤
  2026-04-13 東半山 帝后台 29 B 1415 20.160 @14247 詳情 最近放盤
  2026-04-13 東半山 嘉苑 D座 5 3 1340 17.000 @12687 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.